| GRUP | DENEY ADI | STANDART |
|---|---|---|
| AGREGA | İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles | TS EN 1097-2:2010 |
| AGREGA | Magnezyum sülfat deneyi (Donma çözülme deneyi) | TS EN 1367-2:2011 |
| AGREGA | Kuruma büzülmesinin tayini | TS EN 1367-4:2009 |
| AGREGA | Tane yoğunluğu ve su emme oranı (iri agregalar için) | TS EN 1097-6:2013 |
| AGREGA | Tane yoğunluğu ve su emme oranı (ince agregalar için) | TS EN 1097-6:2013 |
| AGREGA | Gevşek yığın yoğunluğu | TS EN 1097-3:1999 |
| AGREGA | Tane büyüklüğü dağılımı (elek analizi) | TS EN 933-1:2012 |
| AGREGA | İri agregaların yassılık indeksi | TS EN 933-3 :2012 |
| AGREGA | Şekil İndisi | TS EN 933-4:2009 |
| AGREGA | İri agregalarda kavkı içeriği | TS EN 933-7:2000 |
| AGREGA | Çok ince malzeme muhtevası | TS EN 933-1:2012 |
| AGREGA | Çok ince malzeme kalitesi için kum eşdeğeri | TS EN 933-8:2012 |
| AGREGA | Alkali silika reaktifliği | ASTM C 1260-07 |
| AGREGA | Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi (0-2 mm) | TS EN 933-9:2010 |
| AGREGA | Su muhtevası | TS EN 1097-5:2009 |
| AGREGA | Alkali karbonat reaktifliği | ASTM C 586-05 |
| AGREGA | Petrografik analiz1 | TS EN 932-3:1997 |
| AGREGA | Çeneli kırıcı ile kırma ve öğütme | TS 706 EN 12620 |
| AGREGA | Asitte çözünebilen sülfat, agregada sülfat içeriği | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Suda çözünebilir klorür tuzları | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Suda çözünebilen sülfat | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Asitte çözünebilen sülfit | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Toplam kükürt muhtevası | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Hafif organik kirleticiler | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Humus muhtevası | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Kızdırma kaybı | TS EN 1744-1+A1:2013 |
| AGREGA | Alkali silika reaktifliği (Kimyasal metot) | ASTM C 289-07 |
| AGREGA | Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 :.2013 |
| AGREGA | Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi (0-0,125 mm) | TS EN 933-9:2010 |
| AGREGA | Iri agregalarda ezilmiş ve kirilmiş yüzeylerin yüzdesinin tayini | TS EN 933-5:2000 |
| AGREGA | Agregaların Aşınmaya karşı direnci tayini(Mikro- Deval Deneyi) | TS EN 1097-1:2011 |
| AGREGA | Geri kazanılmış agrega özütünün çimentonun priz başlangıç süresi üzerindeki etkisinin tayini | TS EN 1744-6:2008 |
| ÇİMENTO | Tane yoğunluğu | TS EN 196-6:2012 |
| ÇİMENTO | Özgül Yüzey(Blaine deneyi) | TS EN 196-6:2012 |
| ÇİMENTO | Elek kalıntısı (90µ) | TS EN 196-6:2012 |
| ÇİMENTO | Priz süresi ve kıvam tayini | TS EN 196-3+A1:2010 |
| ÇİMENTO | Genleşme tayini | TS EN 196-3+A1:2010 |
| ÇİMENTO | Çimento dayanımı+ eğilme dayanımı (2,7, 28 gün) | TS EN 196-1:2009 |
| ÇİMENTO | Klorür miktarı | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Sülfat miktarı | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Kızdırma Kaybı | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Suda Çözünebilir Sodyum oksit (Na2O) – Alkali muhtevası | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Suda Çözünebilir Potasyum oksit (K2O) – Alkali muhtevası | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Sülfür Tayini | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Puzolanik özellik (puzolanik çimentolarda kimyasal yol ile tayin) | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Çözünmeyen kalıntı tayini | TS EN 196-2:2013 |
| ÇİMENTO | Sodyum Sülfat Çözeltisine Maruz Bırakılan Harç Çubuklarda Boy Değişimi | ASTM C 1012 |
| SU | Sülfat miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Klorür miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Alkali muhtevası (Na2O, K2O) | TS EN 1008:2003 |
| SU | pH | TS EN 1008:2003 |
| SU | Yoğunluk | TS EN 1008:2003 |
| SU | Askıda katı madde miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Çinko miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Kurşun miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Nitrat miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Fosfat miktarı | TS EN 1008:2003 |
| SU | Organik madde miktarı | TS EN 1008:2003 |
| BETON | Basınç dayanımı | TS EN 12390-3:2010 |
| BETON | Sertleşmiş beton yoğunluğu | TS EN 12390-7:2010 |
| BETON | Taze beton deneyleri, numune alma | TS EN 12350-1:2010 |
| BETON | Taze beton deneyleri, çökme | TS EN 12350-2:2010 |
| BETON | Taze beton deneyleri, yoğunluk | TS EN 12350-6:2010 |
| BETON | Taze beton hava içeriği | TS EN 12350-7:2010 |
| BETON | Beton karışım tasarımı (Her sınıf beton için ayrı) | TS 802:2007 |
| BETON | Beton su emme oranı | TS EN 12390-7 |
| BETON | Yapılardan karot alınması, hazırlanması ve dayanım deneyi | TS EN 12504-1 |
| BETON | Klorür migrasyon katsayısı deneyi | NT BUILD 492 |
| BETON | Isıl Gelişim Deneyi | NT 388 |
| BETON | Betonda Isı Kapasitesi Tayini Deneyi | CRD-C124 |
| BETON | Sertleşmiş Beton Termal Difüzifite Tayini | CRD-C36 |
| BETON | Sertleşmiş Beton – Isıl İletkenlik Deneyi | CRD-C44 |
| BETON | Toplam Reaktif Alkali Kütlesi | PNAP 180 – APP 74 |
| BETON | Basınç Altında Su İşleme Derinliği Deneyi (Permeability) | TS EN 12390-8 |
| KATKILAR | Katkıların performans özelliklerinin değerlendirilmesi (akışkanlaştırıcılar) | TS EN 934-2+A1:2013 |
| KATKILAR | Suda çözünebilir klorür içeriği | TS EN 480-10:2010 |
| KATKILAR | Alkali muhtevası içeriği (Na2O içeriği ve K2O içeriği) | TS EN 480-12 :2008 |
| KATKILAR | Katı madde muhtevası | TS EN 480-8 :2012 |
| KATKILAR | 20 C Sıvı bağıl yoğunluk değeri | TS 781 ISO 758:1998 |
| KATKILAR | pH değeri | TS ISO 4316:2010 |
| KATKILAR | Taze beton hava miktarı (şahit ve deneme betonu) | TS EN 934-2 |
| KATKILAR | Beton basınç dayanımı, 28 ve 90 gün (şahit ve deneme betonu hazırlama dahil) | TS EN 934-2 |
| KATKILAR | Priz başlangıcı ve sonu( şahit harç ve deneme harcı dahil) | TS EN 934-2 |
| UÇUCU KÜL | Tane yoğunluğu | TS EN 450-1+A1:2013 |
| UÇUCU KÜL | Priz süresi | TS EN 450-1+A1:2013 |
| UÇUCU KÜL | Genleşme tayini | TS EN 450-1+A1:2013 |
| UÇUCU KÜL | Aktivite indeksi (28, 90 gün) | TS EN 450-1+A1:2013 |
| UÇUCU KÜL | Numune hazırlama ve hizmet bedeli | TS EN 450-1+A1:2013 |
| UÇUCU KÜL | Klorür Tayini | TS EN 196-2:2010 |
| UÇUCU KÜL | Kükürt trioksit tayini (Sülfat miktarı) | TS EN 196-2:2010 |
| UÇUCU KÜL | Serbest kalsiyum oksit miktarı tayini | TS EN 451-1:2008 |
| UÇUCU KÜL | Kızdırma kaybı | TS EN 196-2:2002 |
| UÇUCU KÜL | Puzolanik özellik (kimyasal yolla) | TS EN 196-5:2010 |
| UÇUCU KÜL | Sülfür Tayini | TS EN 196-2:2010 |
| UÇUCU KÜL | Çözünmeyen kalıntı tayini | TS EN 196-2:2010 |
| CÜRUF | Tane yoğunluğu | TS EN 15167-1:2006 |
| CÜRUF | Özgül Yüzey(Blaine deneyi) | EN 15167-1:2006 |
| CÜRUF | Priz süresi | TS EN 15167-1:2006 |
| CÜRUF | Aktivite indeksi (7, 28 gün) (*) | TS EN 196-1:2009 |
| CÜRUF | Klorür Tayini (*) | TS EN 196-2:2010 |
| CÜRUF | Kükürt trioksit tayini (Sülfat miktarı) | TS EN 196-2:2010 |
| CÜRUF | Sülfit tayini | TS EN 196-2:2010 |
| CÜRUF | Kızdırma kaybı | TS EN 196-2:2010 |
| CÜRUF | Nem içeriği | EN 15167-1:2006 |
![]()

EMEĞİNİZE SAĞLIK,