2014 yılında toplam 74 milyon ton çimento üretimi ile Avrupa’da 1., Dünyada ise 5. sırada yer alan Türkiye çimento ihracatında da ön sıralarda yer almaktadır.

Çimento üretim maliyetinin %60-70’lik oranı enerji kaynaklıdır. Klinker üretiminde (pişme) ısı kaynağı olarak daha çok  petrokok ve linyit kullanılmaktadır. Alternatif yakıt kullanımı her yıl artsa da mevcut durumda %5 seviyesini geçememektedir. Sonuç olarak çimento ihracatımız arttıkça üretim için gerekli kaynağın (petrokok ve linyit) ithalatı artmaktadır. Bir diğer maliyet kaynağı da yine büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz elektrik enerjisidir.

Şekil 1’de görüleceği gibi 2014 yılında yapılan ihracatın %73’ü çimento, %27’si ise klinkerdir. Ayrıca, çimento ihracatının yaklaşık %80’i denizyolu ile %20’si ise karayolu ile yapılmıştır.

Şekil 1 – Çimento ihracatının şekli

Tablo 1’de son 5 yılda en çok çimento ihracatı yapan ülkeler belirtilmektedir. Bu tablo incelendiğinde şu tespitlere varılabilmektedir:

  • 2010-2014 ve 2013-2014 arasında en çok düşüş Türkiye’de görülmektedir.
  • 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Dünyada çimento ihracatı geliri en yüksek olan ülke Türkiye’dir.
  • Son 5 yılda Türkiye’nin çimento kaynaklı ihracat geliri sürekli düşmektedir.
Tablo 1 – Dünya Çimento İhracatı (1000 $)
Sıra Ülke Adı 2010 2011 2012 2013 2014 10/14 Değişim (%) 13/14 Değişim (%) 2014
Pay (%)
1 Çin 723.014 620.353 683.626 795.959 772.400 6,8 -3,0 6,5
2 Tayland 646.328 567.469 656.851 531.517 655.800 1,5 23,4 5,5
3 BAE 265.497 464.881 392.582 390.733 653.700 146,2 67,3 5,5
4 Türkiye 1.131.177 911.572 797.973 739.674 641.400 -43,3 -13,3 5,4
5 Vietnam 96.890 319.465 552.268 490.977 634.100 554,5 29,2 5,3
6 Almanya 608.913 755.186 627.988 583.186 585.600 -3,8 0,4 4,9
7 İspanya 300.732 317.924 554.490 483.921 552.500 83,7 14,2 4,6
8 Pakistan 460.740 465.147 570.334 529.683 516.900 12,2 -2,4 4,3
9 G.Kore 248.086 346.761 353.872 352.040 367.200 48,0 4,3 3,1
10 Japonya 335.482 334.268 365.579 338.493 362.400 8,0 7,1 3,0
11 Kanada 275.437 269.794 298.559 293.344 302.200 9,7 3,0 2,5
12 Hindistan 149.058 259.985 165.314 241.695 289.600 94,3 19,8 2,4
13 Yunanistan 191.629 113.710 219.980 275.153 281.200 46,7 2,2 2,4
14 Portekiz 163.396 88.956 234.349 264.534 276.200 69,0 4,4 2,3
15 ABD 241.581 221.662 214.234 254.796 267.500 10,7 5,0 2,2
Liste Toplamı 5.837.960 6.057.133 6.687.999 6.565.705 7.158.700 22,6 9,0 60,2
Genel Toplam 10.528.292 11.167.537 11.446.893 12.493.956 11.897.017 13,0 -4,8 100

Tablo 2’de Türkiye’nin yıllara göre çimento ihracat geliri ve miktarı yer almaktadır. Tablo incelendiğinde son 5 yılda hem miktar hem de gelir olarak düşüş olduğu görülmektedir. Ayrıca, ton başına ihracat geliri de azalmaktadır.

Tablo 2 – Yıllara göre çimento ihracatı
Yıl Miktar (ton) İhracat (1000 $) $ / ton
2010 17.807.701 1.131.177 63,5
2011 13.482.588 911.572 67,6
2012 12.506.655 797.973 63,8
2013 11.810.030 739.674 62,6
2014 10.510.397 641.400 61,0
10/14 Değişim (%) -41,0 -43,3 -3,9
13/14 Değişim (%) -11,0 -13,3 -2,6

Tablo 3’te çimento ihracat gelirinin Türkiye’nin toplam ihracat gelirine oranı yıllara göre gösterilmektedir. 2010 yılında yaklaşık %1 olan oran 2014 yılında %0.4’e gerilemiştir.

Tablo 3 – Çimento ihracatının toplam ihracata oranı
Yıl Toplam İhracat (1000 $) Çimento İhracat (1000 $) Oran (%)
2010 113.883.219 1.131.177 0,99
2011 134.906.869 911.572 0,68
2012 152.461.737 797.973 0,52
2013 151.802.637 739.674 0,49
2014 157.610.158 641.400 0,41

Tablo 4, Türkiye’nin çimento ihracatı yaptığı ülkelerden elde ettiği geliri göstermektedir. İhracatın %74’ü listede yer alan ülkeler ile yapılmaktadır. Komşu ülkeler ile ilişikler, bu ülkelerdeki istikrar durumu ihracat gelirinde önemli değişikliklere neden olmaktadır.

Tablo 4 – Çimento ihracatı yapılan başlıca ülkeler (1000 $)
Sıra Ülke Adı 2010 2011 2012 2013 2014 13/14 (%) 2014
Pay (%)
1 Libya 99.168 11.222 54.539 123.263 76.996 -37,5 12,0
2 Suriye 162.734 127.933 17.339 33.543 63.709 89,9 9,9
3 Irak 274.008 227.223 131.128 102.903 48.132 -53,2 7,5
4 Rusya
22.459 58.765 111.315 70.739 41.529 -41,3 6,5
5 Ser.Bölgeler 74.562 64.706 59.157 83.584 38.022 -54,5 5,9
6 İsrail 37.641 44.277 42.017 44.025 37.661 -14,5 5,9
7 Mısır 92.201 31.164 13.780 7.038 36.025 411,9 5,6
8 Ekvator Ginesi 15.682 19.340 25.105 26.820 22.490 -16,1 3,5
9 Bulgaristan 23.575 25.519 22.457 21.719 19.378 -10,8 3,0
10 Brezilya 23.010 37.595 32.236 15.969 18.010 12,8 2,8
11 Gürcistan 15.090 13.648 23.373 18.714 16.991 -9,2 2,6
12 Kamerun 5.332 14.155 16.702 16.646 16.397 -1,5 2,6
13 Gana 7.704 12.823 27.208 7.957 16.475 107,1 2,6
14 İtalya 53.672 39.391 20.509 12.415 12.605 1,5 2,0
15 Romanya 10.936 14.169 14.106 13.777 10.388 -24,6 1,6
Liste Toplamı 917.774 741.930 610.971 599.112 474.808 -20,7 74,0
Genel Toplam 1.131.177 911.572 797.973 739.674 641.400 -13,3 100,0

Kaynaklar

http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/statistics-export-product-country/

http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=316

 

Loading

BetonveCimento.com için Patreon üzerinden destekte bulunmak ister misiniz?
Become a patron at Patreon!

By Yasin Engin

İnş.Yük.Müh. olan Yasin Engin, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 16 yıldır beton ve çimento sektöründe çalışmaktadır. Web sitesindeki tüm yayınlar Yasin Engin tarafından paylaşım amacıyla hazırlanmıştır. Yayınlar kaynak gösterilerek kullanılabilmektedir. (yasin.engin@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlginizi Çekebilir
Hazır beton ve çimento üretiminde uçucu kül kullanımına ilgili standartlar…
Cresta Posts Box by CP